Jahresarchiv
Einsätze 2024
September | |||||||||||
Nummer | Alarmierungsart | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 16/2024 Alarmierungsart: Alamos, Sirene Datum: 29.09.2024 11:15 Einsatzart: Technische Hilfe > Sonstige Hilfeleistungen Einsatzmeldung: Kreislaufstillstand/Reanimation Einsatzort: Feldheim | 16/2024 | Alamos, Sirene | 29.09.2024 11:15 | Technische Hilfe > Sonstige Hilfeleistungen | Kreislaufstillstand/Reanimation | Feldheim | |||||
Nummer: 15/2024 Alarmierungsart: Sirene Datum: 18.09.2024 16:51 Einsatzart: Brand > BMA – Technischer/Blinder Alarm Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Kraftwerk Feldheim | 15/2024 | Sirene | 18.09.2024 16:51 | Brand > BMA – Technischer/Blinder Alarm | Brandmeldeanlage | Kraftwerk Feldheim | |||||
Nummer: 14/2024 Alarmierungsart: Alamos, Sirene Datum: 10.09.2024 18:35 Einsatzart: Brand > Mittelbrand Einsatzmeldung: Gefahrstoffbrand in Raffinerie Einsatzort: Rain am Lech | 14/2024 | Alamos, Sirene | 10.09.2024 18:35 | Brand > Mittelbrand | Gefahrstoffbrand in Raffinerie | Rain am Lech | |||||
Nummer: 13/2024 Alarmierungsart: Alamos, Sirene Datum: 04.09.2024 17:28 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: VU mit PKW Einsatzort: B16 Günzburg Neuburg 1920KM | 13/2024 | Alamos, Sirene | 04.09.2024 17:28 | Technische Hilfe | VU mit PKW | B16 Günzburg Neuburg 1920KM | |||||
August | |||||||||||
Nummer | Alarmierungsart | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 12/2024 Alarmierungsart: Alamos, Sirene Datum: 14.08.2024 15:25 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: VU mit Motorrad Einsatzort: ST2047 | 12/2024 | Alamos, Sirene | 14.08.2024 15:25 | Technische Hilfe | VU mit Motorrad | ST2047 | |||||
Juli | |||||||||||
Nummer | Alarmierungsart | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 11/2024 Alarmierungsart: Alamos, Sirene Datum: 16.07.2024 14:58 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: VU mit Motorrad Einsatzort: B16 Günzburg Neuburg 1920KM | 11/2024 | Alamos, Sirene | 16.07.2024 14:58 | Technische Hilfe | VU mit Motorrad | B16 Günzburg Neuburg 1920KM | |||||
Juni | |||||||||||
Nummer | Alarmierungsart | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 10/2024 Alarmierungsart: Sirene Datum: 04.06.2024 07:19 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: Hochwasserabwehr auf Bauernhof Einsatzort: Niederschönenfeld | 10/2024 | Sirene | 04.06.2024 07:19 | Technische Hilfe | Hochwasserabwehr auf Bauernhof | Niederschönenfeld | |||||
Nummer: 09/2024 Alarmierungsart: Alamos, Sirene Datum: 03.06.2024 15:33 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: Sandsackbarriere bauen Einsatzort: Genderkingen | 09/2024 | Alamos, Sirene | 03.06.2024 15:33 | Technische Hilfe | Sandsackbarriere bauen | Genderkingen | |||||
Nummer: 08/2024 Alarmierungsart: Alamos, Sirene Datum: 03.06.2024 13:39 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: Hochwasserabwehr Einsatzort: Hamlar | 08/2024 | Alamos, Sirene | 03.06.2024 13:39 | Technische Hilfe | Hochwasserabwehr | Hamlar | |||||
Nummer: 07/2024 Alarmierungsart: Sirene Datum: 03.06.2024 09:13 Einsatzart: Technische Hilfe > Freiwerden gefährlicher Stoffe (Bio, Chemie, Gas, Öl, Strahler) Einsatzmeldung: Auslaufendes Öl auf Bauernhof Einsatzort: Niederschönenfeld | 07/2024 | Sirene | 03.06.2024 09:13 | Technische Hilfe > Freiwerden gefährlicher Stoffe (Bio, Chemie, Gas, Öl, Strahler) | Auslaufendes Öl auf Bauernhof | Niederschönenfeld | |||||
Nummer: 06/2024 Alarmierungsart: WhatsApp Datum: 02.06.2024 11:00 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: Sandsäcke füllen Einsatzort: Rain am Lech | 06/2024 | 02.06.2024 11:00 | Technische Hilfe | Sandsäcke füllen | Rain am Lech | ||||||
Nummer: 05/2024 Alarmierungsart: Besprechung Datum: 01.06.2024 19:00 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: Dammkontrolle Einsatzort: Niederschönenfeld | 05/2024 | Besprechung | 01.06.2024 19:00 | Technische Hilfe | Dammkontrolle | Niederschönenfeld | |||||
Nummer: 04/2024 Alarmierungsart: WhatsApp Datum: 01.06.2024 16:00 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: Sandsäcke füllen Einsatzort: Rain am Lech | 04/2024 | 01.06.2024 16:00 | Technische Hilfe | Sandsäcke füllen | Rain am Lech | ||||||
Nummer: 03/2024 Alarmierungsart: Besprechung Datum: 01.06.2024 14:00 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: Gebäudesicherung Einsatzort: Niederschönenfeld | 03/2024 | Besprechung | 01.06.2024 14:00 | Technische Hilfe | Gebäudesicherung | Niederschönenfeld | |||||
April | |||||||||||
Nummer | Alarmierungsart | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 02/2024 Alarmierungsart: Alamos, Sirene Datum: 20.04.2024 09:49 Einsatzart: Brand > Kleinbrand Einsatzmeldung: Fraglich brennender PKW auf B16 Einsatzort: B16 Rain – Donauwörth | 02/2024 | Alamos, Sirene | 20.04.2024 09:49 | Brand > Kleinbrand | Fraglich brennender PKW auf B16 | B16 Rain – Donauwörth | |||||
Februar | |||||||||||
Nummer | Alarmierungsart | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 1/2024 Alarmierungsart: Alamos, Sirene Datum: 19.02.2024 19:52 Einsatzart: Technische Hilfe > Freiwerden gefährlicher Stoffe (Bio, Chemie, Gas, Öl, Strahler) Einsatzmeldung: THL Ölspur beseitigen Einsatzort: Hauptstraße, 86694 Feldheim – Niederschönenfeld | 1/2024 | Alamos, Sirene | 19.02.2024 19:52 | Technische Hilfe > Freiwerden gefährlicher Stoffe (Bio, Chemie, Gas, Öl, Strahler) | THL Ölspur beseitigen | Hauptstraße, 86694 Feldheim – Niederschönenfeld |
Einsätze 2023
August | |||||||||||
Nummer | Alarmierungsart | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 13/2023 Alarmierungsart: Alamos, Sirene Datum: 04.08.2023 17:17 Einsatzart: Technische Hilfe > Sonstige Hilfeleistungen Einsatzmeldung: THL Kreislaufstillstand / Reanimation Einsatzort: Gartenstraße 25, 86694 Feldheim – Niederschönenfeld | 13/2023 | Alamos, Sirene | 04.08.2023 17:17 | Technische Hilfe > Sonstige Hilfeleistungen | THL Kreislaufstillstand / Reanimation | Gartenstraße 25, 86694 Feldheim – Niederschönenfeld | |||||
Juli | |||||||||||
Nummer | Alarmierungsart | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 12/2023 Alarmierungsart: Alamos, Sirene Datum: 27.07.2023 20:01 Einsatzart: Technische Hilfe > Freiwerden gefährlicher Stoffe (Bio, Chemie, Gas, Öl, Strahler) Einsatzmeldung: THL Straße reinigen Einsatzort: Hauptstraße, 86694 Feldheim – Niederschönenfeld | 12/2023 | Alamos, Sirene | 27.07.2023 20:01 | Technische Hilfe > Freiwerden gefährlicher Stoffe (Bio, Chemie, Gas, Öl, Strahler) | THL Straße reinigen | Hauptstraße, 86694 Feldheim – Niederschönenfeld | |||||
Nummer: 11/2023 Alarmierungsart: Alamos, Sirene Datum: 09.07.2023 14:03 Einsatzart: Brand > Mittelbrand Einsatzmeldung: Brand eines Strohballenwagen auf B16 Einsatzort: B16, 86694 Feldheim | 11/2023 | Alamos, Sirene | 09.07.2023 14:03 | Brand > Mittelbrand | Brand eines Strohballenwagen auf B16 | B16, 86694 Feldheim | |||||
Nummer: 10/2023 Alarmierungsart: Alamos, Sirene Datum: 06.07.2023 21:48 Einsatzart: Brand > Kleinbrand Einsatzmeldung: Brand im Gebäude Einsatzort: Raiffeisenstraße 22a 86682 Genderkingen | 10/2023 | Alamos, Sirene | 06.07.2023 21:48 | Brand > Kleinbrand | Brand im Gebäude | Raiffeisenstraße 22a 86682 Genderkingen | |||||
Juni | |||||||||||
Nummer | Alarmierungsart | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 09/2023 Alarmierungsart: Alamos, Sirene Datum: 18.06.2023 18:40 Einsatzart: Brand > Kleinbrand Einsatzmeldung: Brennendes Feld Einsatzort: Weiherweg 86694 Feldheim – Niederschönenfeld | 09/2023 | Alamos, Sirene | 18.06.2023 18:40 | Brand > Kleinbrand | Brennendes Feld | Weiherweg 86694 Feldheim – Niederschönenfeld | |||||
Nummer: 08/2023 Alarmierungsart: Alamos, Sirene Datum: 18.06.2023 17:43 Einsatzart: Brand > Einsatz nicht mehr erforderlich (z.B. abbestellt) Einsatzmeldung: Brand im Freien Einsatzort: Münchner Straße 28, Rain am Lech | 08/2023 | Alamos, Sirene | 18.06.2023 17:43 | Brand > Einsatz nicht mehr erforderlich (z.B. abbestellt) | Brand im Freien | Münchner Straße 28, Rain am Lech | |||||
Mai | |||||||||||
Nummer | Alarmierungsart | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 07/2023 Alarmierungsart: Alamos, Sirene Datum: 19.05.2023 01:12 Einsatzart: Brand > Kleinbrand Einsatzmeldung: Brand Rauchentwicklung Einsatzort: Gartenstraße 39 86694 Feldheim – Niederschönenfeld | 07/2023 | Alamos, Sirene | 19.05.2023 01:12 | Brand > Kleinbrand | Brand Rauchentwicklung | Gartenstraße 39 86694 Feldheim – Niederschönenfeld | |||||
Nummer: 06/2023 Alarmierungsart: Alamos, Sirene Datum: 04.05.2023 22:29 Einsatzart: Brand > Kleinbrand Einsatzmeldung: Brand Schuppen Einsatzort: Hauptstraße 55 86694 Feldheim – Niederschönenfeld | 06/2023 | Alamos, Sirene | 04.05.2023 22:29 | Brand > Kleinbrand | Brand Schuppen | Hauptstraße 55 86694 Feldheim – Niederschönenfeld | |||||
Nummer: 05/2023 Alarmierungsart: Alamos, Sirene Datum: 04.05.2023 00:10 Einsatzart: Brand > Kleinbrand Einsatzmeldung: Brand Kleinbrand Einsatzort: Gartenstraße 39 86694 Feldheim – Niederschönenfeld | 05/2023 | Alamos, Sirene | 04.05.2023 00:10 | Brand > Kleinbrand | Brand Kleinbrand | Gartenstraße 39 86694 Feldheim – Niederschönenfeld | |||||
April | |||||||||||
Nummer | Alarmierungsart | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 04/2023 Alarmierungsart: Alamos, Sirene Datum: 25.04.2023 21:05 Einsatzart: Brand > Kleinbrand Einsatzmeldung: Brand Lagerhalle Einsatzort: Neuhofweg 5 / 86641 Rain | 04/2023 | Alamos, Sirene | 25.04.2023 21:05 | Brand > Kleinbrand | Brand Lagerhalle | Neuhofweg 5 / 86641 Rain | |||||
Nummer: 03/2023 Alarmierungsart: Alamos, Sirene Datum: 25.04.2023 17:53 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: THL mit PKW Einsatzort: B16 Günzburg Neuburg 1900.01KM | 03/2023 | Alamos, Sirene | 25.04.2023 17:53 | Technische Hilfe | THL mit PKW | B16 Günzburg Neuburg 1900.01KM | |||||
März | |||||||||||
Nummer | Alarmierungsart | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 02/2023 Alarmierungsart: Alamos, Sirene Datum: 18.03.2023 06:53 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: THL Trageunterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Hauptstraße / Feldheim | 02/2023 | Alamos, Sirene | 18.03.2023 06:53 | Technische Hilfe | THL Trageunterstützung Rettungsdienst | Hauptstraße / Feldheim | |||||
Januar | |||||||||||
Nummer | Alarmierungsart | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 01/2023 Alarmierungsart: Datum: 20.01.2023 14:05 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: THL Ölspur Einsatzort: Hauptstraße / Feldheim | 01/2023 | 20.01.2023 14:05 | Technische Hilfe | THL Ölspur | Hauptstraße / Feldheim |
Einsätze 2022
Oktober | |||||||||||
Nummer | Alarmierungsart | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 01/2022 Alarmierungsart: Alamos, Sirene Datum: 21.10.2022 21:01 Einsatzart: Brand > Kleinbrand Einsatzmeldung: Brand Holzstoß Einsatzort: Hauptstraße 53 86694 Feldheim – Niederschönenfeld | 01/2022 | Alamos, Sirene | 21.10.2022 21:01 | Brand > Kleinbrand | Brand Holzstoß | Hauptstraße 53 86694 Feldheim – Niederschönenfeld |
Einsätze 2021
Oktober | |||||||||||
Nummer | Alarmierungsart | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 06/2021 Alarmierungsart: Sirene Datum: 21.10.2021 06:01 Einsatzart: Technische Hilfe > Unfall mit Straßenfahrzeugen, Verkehrshindernis Einsatzmeldung: #T2911#VU#1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt Einsatzort: B16 Auffahrt Rain West | 06/2021 | Sirene | 21.10.2021 06:01 | Technische Hilfe > Unfall mit Straßenfahrzeugen, Verkehrshindernis | #T2911#VU#1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | B16 Auffahrt Rain West | |||||
September | |||||||||||
Nummer | Alarmierungsart | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 05/2021 Alarmierungsart: Sirene Datum: 05.09.2021 15:22 Einsatzart: Technische Hilfe > Unfall mit Straßenfahrzeugen, Verkehrshindernis Einsatzmeldung: #T2725#VU#mit Motorrad Einsatzort: ST 2047 Rain / Marxheim | 05/2021 | Sirene | 05.09.2021 15:22 | Technische Hilfe > Unfall mit Straßenfahrzeugen, Verkehrshindernis | #T2725#VU#mit Motorrad | ST 2047 Rain / Marxheim | |||||
April | |||||||||||
Nummer | Alarmierungsart | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 04/2021 Alarmierungsart: Sirene Datum: 23.04.2021 13:30 Einsatzart: Technische Hilfe > Unfall mit Straßenfahrzeugen, Verkehrshindernis Einsatzmeldung: #T2917#VU#eCall – ohne Spracherwiderung Einsatzort: ST 2047 Rain / Marxheim | 04/2021 | Sirene | 23.04.2021 13:30 | Technische Hilfe > Unfall mit Straßenfahrzeugen, Verkehrshindernis | #T2917#VU#eCall – ohne Spracherwiderung | ST 2047 Rain / Marxheim | |||||
Nummer: 03/2021 Alarmierungsart: Sirene Datum: 07.04.2021 23:38 Einsatzart: Brand > Kleinbrand Einsatzmeldung: #B1015#im Freien#Am Gebäude Einsatzort: Weiherweg 1 86694 Feldheim – Niederschönenfeld | 03/2021 | Sirene | 07.04.2021 23:38 | Brand > Kleinbrand | #B1015#im Freien#Am Gebäude | Weiherweg 1 86694 Feldheim – Niederschönenfeld | |||||
Januar | |||||||||||
Nummer | Alarmierungsart | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 02/2021 Alarmierungsart: Sirene Datum: 15.01.2021 05:13 Einsatzart: Brand > Rauchwarnmelder – Blinder Alarm Einsatzmeldung: #B1119#im Gebäude#Rauchentwicklung Einsatzort: Mühlanger 3 86694 Niederschönenfeld | 02/2021 | Sirene | 15.01.2021 05:13 | Brand > Rauchwarnmelder – Blinder Alarm | #B1119#im Gebäude#Rauchentwicklung | Mühlanger 3 86694 Niederschönenfeld | |||||
Nummer: 01/2021 Alarmierungsart: Sirene Datum: 05.01.2021 20:15 Einsatzart: Brand > Kleinbrand Einsatzmeldung: #B1123#im Gebäude#Zimmer Einsatzort: Raiffeisenstraße 16 86694 Feldheim – Niederschönenfeld | 01/2021 | Sirene | 05.01.2021 20:15 | Brand > Kleinbrand | #B1123#im Gebäude#Zimmer | Raiffeisenstraße 16 86694 Feldheim – Niederschönenfeld |
Einsätze 2020
Dezember | |||||||||||
Nummer | Alarmierungsart | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 08/2020 Alarmierungsart: Sirene Datum: 01.12.2020 05:21 Einsatzart: Technische Hilfe > Unfall mit Straßenfahrzeugen, Verkehrshindernis Einsatzmeldung: #T2811#VU#LKW / Bus (leer), ohne eingeklemmte Personen Einsatzort: Lechbrücke Rain | 08/2020 | Sirene | 01.12.2020 05:21 | Technische Hilfe > Unfall mit Straßenfahrzeugen, Verkehrshindernis | #T2811#VU#LKW / Bus (leer), ohne eingeklemmte Personen | Lechbrücke Rain | |||||
Oktober | |||||||||||
Nummer | Alarmierungsart | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 07/2020 Alarmierungsart: Sirene Datum: 30.10.2020 00:06 Einsatzart: Technische Hilfe > Unfall mit Straßenfahrzeugen, Verkehrshindernis Einsatzmeldung: #T2719#klein#Straße reinigen Einsatzort: B16 Ausfahrt Rain West | 07/2020 | Sirene | 30.10.2020 00:06 | Technische Hilfe > Unfall mit Straßenfahrzeugen, Verkehrshindernis | #T2719#klein#Straße reinigen | B16 Ausfahrt Rain West | |||||
Nummer: 06/2020 Alarmierungsart: Sirene Datum: 15.10.2020 18:35 Einsatzart: ABC-Einsatz > Gasaustritt Einsatzmeldung: #A1813#Gefahrstoff#THL Chemie Austritt im Freien Einsatzort: Donauwörther Straße 50 86641 Rain (Lech) | 06/2020 | Sirene | 15.10.2020 18:35 | ABC-Einsatz > Gasaustritt | #A1813#Gefahrstoff#THL Chemie Austritt im Freien | Donauwörther Straße 50 86641 Rain (Lech) | |||||
Juli | |||||||||||
Nummer | Alarmierungsart | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 05/2020 Alarmierungsart: Sirene Datum: 31.07.2020 05:57 Einsatzart: Technische Hilfe > Unfall mit Straßenfahrzeugen, Verkehrshindernis Einsatzmeldung: #T3112#VU#mehrere LKW mit eingeklemmten Personen Einsatzort: Lechbrücke Rain | 05/2020 | Sirene | 31.07.2020 05:57 | Technische Hilfe > Unfall mit Straßenfahrzeugen, Verkehrshindernis | #T3112#VU#mehrere LKW mit eingeklemmten Personen | Lechbrücke Rain | |||||
Nummer: 04/2020 Alarmierungsart: Sirene Datum: 16.07.2020 00:39 Einsatzart: Brand > Kleinbrand Einsatzmeldung: #B1020#im Freien#Gartenhütte, Schuppen Einsatzort: Gartenstraße 46 86694 Feldheim – Niederschönenfeld | 04/2020 | Sirene | 16.07.2020 00:39 | Brand > Kleinbrand | #B1020#im Freien#Gartenhütte, Schuppen | Gartenstraße 46 86694 Feldheim – Niederschönenfeld | |||||
Nummer: 03/2020 Alarmierungsart: Sirene Datum: 14.07.2020 12:39 Einsatzart: Technische Hilfe > Unfall mit Straßenfahrzeugen, Verkehrshindernis Einsatzmeldung: #T2726#VU#mit PKW Einsatzort: Hunzenhofweg 86694 Niederschönenfeld | 03/2020 | Sirene | 14.07.2020 12:39 | Technische Hilfe > Unfall mit Straßenfahrzeugen, Verkehrshindernis | #T2726#VU#mit PKW | Hunzenhofweg 86694 Niederschönenfeld | |||||
Juni | |||||||||||
Nummer | Alarmierungsart | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 02/2020 Alarmierungsart: Sirene Datum: 08.06.2020 17:26 Einsatzart: Technische Hilfe > Unfall mit Straßenfahrzeugen, Verkehrshindernis Einsatzmeldung: #T2725#VU#mit Motorrad Einsatzort: ST 2047 Rain / Marxheim | 02/2020 | Sirene | 08.06.2020 17:26 | Technische Hilfe > Unfall mit Straßenfahrzeugen, Verkehrshindernis | #T2725#VU#mit Motorrad | ST 2047 Rain / Marxheim | |||||
Mai | |||||||||||
Nummer | Alarmierungsart | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 01/2020 Alarmierungsart: Sirene Datum: 24.05.2020 17:56 Einsatzart: Technische Hilfe > Tierunfall (Tierbergung) Einsatzmeldung: #T3311#Wasser#Rettung Tier Einsatzort: Kraftwerkstraße 1 86694 Niederschönenfeld | 01/2020 | Sirene | 24.05.2020 17:56 | Technische Hilfe > Tierunfall (Tierbergung) | #T3311#Wasser#Rettung Tier | Kraftwerkstraße 1 86694 Niederschönenfeld |
Einsätze 2019
Dezember | |||||||||||
Nummer | Alarmierungsart | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 15/2019 Alarmierungsart: Sirene Datum: 17.12.2019 15:28 Einsatzart: Technische Hilfe > Unfall mit Straßenfahrzeugen, Verkehrshindernis Einsatzmeldung: #T2810#VU#mehrere PKW Einsatzort: B16 Ausfahrt Rain West | 15/2019 | Sirene | 17.12.2019 15:28 | Technische Hilfe > Unfall mit Straßenfahrzeugen, Verkehrshindernis | #T2810#VU#mehrere PKW | B16 Ausfahrt Rain West | |||||
Oktober | |||||||||||
Nummer | Alarmierungsart | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 14/2019 Alarmierungsart: Sirene Datum: 12.10.2019 18:27 Einsatzart: Brand > Blinder Alarm (Irrtum des Meldenden) Einsatzmeldung: #B1011#im Freien#Rauchentwicklung Einsatzort: Eulachweg 86694 Niederschönenfeld | 14/2019 | Sirene | 12.10.2019 18:27 | Brand > Blinder Alarm (Irrtum des Meldenden) | #B1011#im Freien#Rauchentwicklung | Eulachweg 86694 Niederschönenfeld | |||||
Nummer: 13/2019 Alarmierungsart: Sirene Datum: 12.10.2019 15:53 Einsatzart: Brand > Kleinbrand Einsatzmeldung: #B1124#im Gebäude#Zimmer (Person in Gefahr) Einsatzort: Raiffeisenstraße 19 86682 Genderkingen | 13/2019 | Sirene | 12.10.2019 15:53 | Brand > Kleinbrand | #B1124#im Gebäude#Zimmer (Person in Gefahr) | Raiffeisenstraße 19 86682 Genderkingen | |||||
September | |||||||||||
Nummer | Alarmierungsart | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 12/2019 Alarmierungsart: Sirene Datum: 27.09.2019 23:34 Einsatzart: Brand > BMA – Technischer/Blinder Alarm Einsatzmeldung: #B1710#Meldeanlage#Brandmeldeanlage Einsatzort: Lange Gwand 1 86682 Genderkingen | 12/2019 | Sirene | 27.09.2019 23:34 | Brand > BMA – Technischer/Blinder Alarm | #B1710#Meldeanlage#Brandmeldeanlage | Lange Gwand 1 86682 Genderkingen | |||||
Nummer: 11/2019 Alarmierungsart: Sirene Datum: 25.09.2019 23:29 Einsatzart: Brand > BMA – Technischer/Blinder Alarm Einsatzmeldung: #B1710#Meldeanlage#Brandmeldeanlage Einsatzort: Lange Gwand 1 86682 Genderkingen | 11/2019 | Sirene | 25.09.2019 23:29 | Brand > BMA – Technischer/Blinder Alarm | #B1710#Meldeanlage#Brandmeldeanlage | Lange Gwand 1 86682 Genderkingen | |||||
August | |||||||||||
Nummer | Alarmierungsart | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 10/2019 Alarmierungsart: Sirene Datum: 16.08.2019 03:24 Einsatzart: Brand > BMA – Technischer/Blinder Alarm Einsatzmeldung: #B1710#Meldeanlage#Brandmeldeanlage Einsatzort: Lange Gwand 1 86682 Genderkingen | 10/2019 | Sirene | 16.08.2019 03:24 | Brand > BMA – Technischer/Blinder Alarm | #B1710#Meldeanlage#Brandmeldeanlage | Lange Gwand 1 86682 Genderkingen | |||||
Juli | |||||||||||
Nummer | Alarmierungsart | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 09/2019 Alarmierungsart: Sirene Datum: 09.07.2019 03:17 Einsatzart: Brand > BMA – Technischer/Blinder Alarm Einsatzmeldung: #B1710#Meldeanlage#Brandmeldeanlage Einsatzort: Hauptpumpwerkstraße 1 86682 Genderkingen | 09/2019 | Sirene | 09.07.2019 03:17 | Brand > BMA – Technischer/Blinder Alarm | #B1710#Meldeanlage#Brandmeldeanlage | Hauptpumpwerkstraße 1 86682 Genderkingen | |||||
Mai | |||||||||||
Nummer | Alarmierungsart | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 08/2019 Alarmierungsart: Sirene Datum: 08.05.2019 13:30 Einsatzart: Brand > BMA – Technischer/Blinder Alarm Einsatzmeldung: #B1710#Meldeanlage#Brandmeldeanlage Einsatzort: Lange Gwand 1 86682 Genderkingen | 08/2019 | Sirene | 08.05.2019 13:30 | Brand > BMA – Technischer/Blinder Alarm | #B1710#Meldeanlage#Brandmeldeanlage | Lange Gwand 1 86682 Genderkingen | |||||
Nummer: 07/2019 Alarmierungsart: Sirene Datum: 03.05.2019 10:34 Einsatzart: Brand > BMA – Technischer/Blinder Alarm Einsatzmeldung: #B1710#Meldeanlage#Brandmeldeanlage Einsatzort: Lange Gwand 1 86682 Genderkingen | 07/2019 | Sirene | 03.05.2019 10:34 | Brand > BMA – Technischer/Blinder Alarm | #B1710#Meldeanlage#Brandmeldeanlage | Lange Gwand 1 86682 Genderkingen | |||||
März | |||||||||||
Nummer | Alarmierungsart | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 06/2019 Alarmierungsart: Sirene Datum: 09.03.2019 12:35 Einsatzart: Brand > BMA – Technischer/Blinder Alarm Einsatzmeldung: #B1710#Meldeanlage#Brandmeldeanlage Einsatzort: Lange Gwand 1 86682 Genderkingen | 06/2019 | Sirene | 09.03.2019 12:35 | Brand > BMA – Technischer/Blinder Alarm | #B1710#Meldeanlage#Brandmeldeanlage | Lange Gwand 1 86682 Genderkingen | |||||
Nummer: 05/2019 Alarmierungsart: Sirene Datum: 07.03.2019 06:58 Einsatzart: Brand > Mittelbrand Einsatzmeldung: #B1120#im Gebäude#Rauchentwicklung (Person in Gefahr) Einsatzort: Finkenweg 12 86641 Rain (Lech) | 05/2019 | Sirene | 07.03.2019 06:58 | Brand > Mittelbrand | #B1120#im Gebäude#Rauchentwicklung (Person in Gefahr) | Finkenweg 12 86641 Rain (Lech) | |||||
Februar | |||||||||||
Nummer | Alarmierungsart | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 04/2019 Alarmierungsart: Sirene Datum: 16.02.2019 07:24 Einsatzart: Technische Hilfe > Unfall mit Straßenfahrzeugen, Verkehrshindernis Einsatzmeldung: #T2726#VU#mit PKW Einsatzort: Lechbrücke Rain | 04/2019 | Sirene | 16.02.2019 07:24 | Technische Hilfe > Unfall mit Straßenfahrzeugen, Verkehrshindernis | #T2726#VU#mit PKW | Lechbrücke Rain | |||||
